Skip to content
  • Home
  • Shop
  • Our story
  • Our Journey
  • FAQs

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • GBP £ | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Ascension Island
  • GBP £ | Australia
  • GBP £ | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Belarus
  • GBP £ | Belgium
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • GBP £ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • GBP £ | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • GBP £ | Finland
  • GBP £ | France
  • GBP £ | French Polynesia
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GBP £ | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • GBP £ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • GBP £ | Italy
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • GBP £ | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • GBP £ | Lithuania
  • GBP £ | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • GBP £ | Malta
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • GBP £ | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • GBP £ | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • GBP £ | Montenegro
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • GBP £ | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • GBP £ | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • GBP £ | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • GBP £ | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Slovakia
  • GBP £ | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • GBP £ | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • GBP £ | United States
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • GBP £ | Vatican City
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
  • Instagram
Star x Crescent
  • Home
  • Shop
  • Our story
  • Our Journey
  • FAQs

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • GBP £ | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Ascension Island
  • GBP £ | Australia
  • GBP £ | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Belarus
  • GBP £ | Belgium
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • GBP £ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • GBP £ | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • GBP £ | Finland
  • GBP £ | France
  • GBP £ | French Polynesia
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GBP £ | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • GBP £ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • GBP £ | Italy
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • GBP £ | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • GBP £ | Lithuania
  • GBP £ | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • GBP £ | Malta
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • GBP £ | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • GBP £ | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • GBP £ | Montenegro
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • GBP £ | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • GBP £ | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • GBP £ | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • GBP £ | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Slovakia
  • GBP £ | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • GBP £ | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • GBP £ | United States
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • GBP £ | Vatican City
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
Cart

Item added to your cart

View cart
Featured in The Stylists Ramadan and Eid gift list

Featured in The Stylists Ramadan and Eid gift list

February 20, 2022
Share
For Ramadan 2021,  Star x Crescent's Ramadan calendars were featured in The Stylist's Ramadan and Eid gift list, as the first gift! Check out the full gift list here: 20 thoughtful gifts to buy for loved ones this Ramadan and Eid.
Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Stay in the know

  • Instagram

Country/region

  • GBP £ | Afghanistan
  • GBP £ | Åland Islands
  • GBP £ | Albania
  • GBP £ | Algeria
  • GBP £ | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • GBP £ | Armenia
  • GBP £ | Ascension Island
  • GBP £ | Australia
  • GBP £ | Austria
  • GBP £ | Azerbaijan
  • GBP £ | Bahrain
  • GBP £ | Bangladesh
  • GBP £ | Belarus
  • GBP £ | Belgium
  • GBP £ | Benin
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Bosnia & Herzegovina
  • GBP £ | Botswana
  • GBP £ | British Indian Ocean Territory
  • GBP £ | Brunei
  • GBP £ | Bulgaria
  • GBP £ | Burkina Faso
  • GBP £ | Burundi
  • GBP £ | Cambodia
  • GBP £ | Cameroon
  • GBP £ | Canada
  • GBP £ | Cape Verde
  • GBP £ | Central African Republic
  • GBP £ | Chad
  • GBP £ | China
  • GBP £ | Christmas Island
  • GBP £ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Comoros
  • GBP £ | Congo - Brazzaville
  • GBP £ | Congo - Kinshasa
  • GBP £ | Cook Islands
  • GBP £ | Côte d’Ivoire
  • GBP £ | Croatia
  • GBP £ | Cyprus
  • GBP £ | Czechia
  • GBP £ | Denmark
  • GBP £ | Djibouti
  • GBP £ | Egypt
  • GBP £ | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • GBP £ | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Ethiopia
  • GBP £ | Faroe Islands
  • GBP £ | Fiji
  • GBP £ | Finland
  • GBP £ | France
  • GBP £ | French Polynesia
  • GBP £ | Gabon
  • GBP £ | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • GBP £ | Greece
  • GBP £ | Greenland
  • GBP £ | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • GBP £ | Guinea
  • GBP £ | Guinea-Bissau
  • GBP £ | Hong Kong SAR
  • GBP £ | Hungary
  • GBP £ | Iceland
  • GBP £ | India
  • GBP £ | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • GBP £ | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • GBP £ | Israel
  • GBP £ | Italy
  • GBP £ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • GBP £ | Kazakhstan
  • GBP £ | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • GBP £ | Kyrgyzstan
  • GBP £ | Laos
  • GBP £ | Latvia
  • GBP £ | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • GBP £ | Liechtenstein
  • GBP £ | Lithuania
  • GBP £ | Luxembourg
  • GBP £ | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • GBP £ | Malawi
  • GBP £ | Malaysia
  • GBP £ | Maldives
  • GBP £ | Mali
  • GBP £ | Malta
  • GBP £ | Mauritania
  • GBP £ | Mauritius
  • GBP £ | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • GBP £ | Moldova
  • GBP £ | Monaco
  • GBP £ | Mongolia
  • GBP £ | Montenegro
  • GBP £ | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • GBP £ | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • GBP £ | Nauru
  • GBP £ | Nepal
  • GBP £ | Netherlands
  • GBP £ | New Caledonia
  • GBP £ | New Zealand
  • GBP £ | Niger
  • GBP £ | Nigeria
  • GBP £ | Niue
  • GBP £ | Norfolk Island
  • GBP £ | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • GBP £ | Pakistan
  • GBP £ | Palestinian Territories
  • GBP £ | Papua New Guinea
  • GBP £ | Philippines
  • GBP £ | Pitcairn Islands
  • GBP £ | Poland
  • GBP £ | Portugal
  • GBP £ | Qatar
  • GBP £ | Réunion
  • GBP £ | Romania
  • GBP £ | Russia
  • GBP £ | Rwanda
  • GBP £ | Samoa
  • GBP £ | San Marino
  • GBP £ | São Tomé & Príncipe
  • GBP £ | Saudi Arabia
  • GBP £ | Senegal
  • GBP £ | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • GBP £ | Sierra Leone
  • GBP £ | Singapore
  • GBP £ | Slovakia
  • GBP £ | Slovenia
  • GBP £ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • GBP £ | Spain
  • GBP £ | Sri Lanka
  • GBP £ | St. Helena
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • GBP £ | Sweden
  • GBP £ | Switzerland
  • GBP £ | Taiwan
  • GBP £ | Tajikistan
  • GBP £ | Tanzania
  • GBP £ | Thailand
  • GBP £ | Timor-Leste
  • GBP £ | Togo
  • GBP £ | Tokelau
  • GBP £ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • GBP £ | Tuvalu
  • GBP £ | Uganda
  • GBP £ | Ukraine
  • GBP £ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • GBP £ | United States
  • GBP £ | Uzbekistan
  • GBP £ | Vanuatu
  • GBP £ | Vatican City
  • GBP £ | Vietnam
  • GBP £ | Wallis & Futuna
  • GBP £ | Western Sahara
  • GBP £ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • GBP £ | Zimbabwe
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, Star x Crescent Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.